Групи Д домаћин је Чешка. Утакмице се играју у О2 арени у Прагу. У групи Д налазе се: Холандија, Финска, Пољска, Чешка, Израел, Србија.
Чешка Холандија Финска Пољска Израел Србија
Чешка
Селектор: Ронен Гинзбург
| 1. | Патрик Ауда (Patrik Auda) | Јокохама |
| 2. | Војтjех Хрубан (Vojtěch Hruban) | Лондон лајонс |
| 3. | Томаш Саторански (Tomáš Satoranský) | Барселона |
| 4. | Ондреј Балвин (Ondrej Balvin) | Прометеј Слобожанске |
| 5. | Мартин Петерка (Martin Peterka) | Левен Брауншвајг |
| 6. | Јаромир Бохачик (Jaromir Bohačík) | Брозе Бамберг |
| 7. | Ондреј Сехнал (Ondrej Sehnal) | Левен Брауншвајг |
| 8. | Јан Весели (Jan Vesely) | Барселона |
| 9. | Давид Јелинек (David Jelinek) | Католички универзитет Сан Антонио де Мурсија |
| 10. | Вит Крејчи (Vit Krejčí) | Оклахома сити тандер |
| 11. | Мартин Криж (Martin Kříž) | Нимбурк |
| 12. | Томаш Кизлинк (Tomáš Kyzlink) | Бросе Бамберг |
Холандија
Селектор: Маурицио Бускаља
| 1. | Ворди де Јонг (Worthy De Jong) | Лајден |
| 2. | Џеси Едвардс (Jesse Edwards) | Универзитет у Сиракузи |
| 3. | Јаник Франке (Yannick Franke) | ПАОК |
| 4. | Мет Хармс (Matt Haarms) | Скајлајнерс |
| 5. | Шејн Хаминк (Shane Hammink) | Ден Бос |
| 6. | Мухамед Керази (Mohamed Kherrazi) | Ден Бос |
| 7. | Чарлон Клоф (Charlon Kloof) | Порто |
| 8. | Хито Кок (Jito Kok) | Ден Бос |
| 9. | Олаф Схафтенар (Olaf Schaftenaar) | Донар |
| 10. | Руланд Схафтенар (Roeland Schaftenaar) | Баскет Коруња |
| 11. | Кеј ван дер Вурст де Врис (Keye Van Der Vuurst De Vries) | Фила Остенде |
| 12. | Леон Вилијамс (Leon Williams) | Донар |
Финска
Селектор: Ласи Туови
| 1. | Шон Хаф (Shawn Haff) | Хелсински сигалс |
| 2. | Микаел Јантунен (Mikael Jantunen) | Нутрибулет Тревизо |
| 3. | Хенри Кантонен (Henri Kantonen) | Kарху баскет |
| 4. | Петери Копонен (Petteri Koponen) | Хелсинки сигалс |
| 5. | Миро Литл (Miro Little) | Санрајз кришчен академи |
| 6. | Александер Мадсен (Alexander Madsen) | АЕК Атина |
| 7. | Лаури Марканен (Lauri Markkanen) | Кливленд кавалирс |
| 8. | Едон Маџуни (Edon Maxhuni) | Ден Бос |
| 9. | Топијас Палми (Topias Palmi) | Лимбург јунајтед |
| 10. | Сасу Салин (Sasu Salin) | Леново Тенерифе |
| 11. | Илари Сепеле (Ilari Seppälä) | Сен-Шамон |
| 12. | Елијас Валтонен (Elias Valtonen) | Манреса |
Пољска
Селектор: Игор Миличић
| 1. | Јарослав Зисковски (Jaroslaw Zyskowski) | Трефл Сопот |
| 2. | Александер Олек Балцеровски (Aleksander Balcerowski) | Гран Канарија |
| 3. | Михал Соколовски (Michał Sokołowski) | Универсо Тревизо |
| 4. | Арон Цел (Aaron Cel) | Тварде Пјерники |
| 5. | Еј-Џеј Слотер (A. J. Slaughter) | Гран Канарија |
| 6. | Матеуш Понитка (Mateusz Ponitka) | Зенит Санкт Петербург |
| 7. | Лукаш Коленда (Lukasz Kolenda) | Шлонск Вроцлав |
| 8. | Александер Ђева (Aleksander Dziewa) | Шлонск Вроцлав |
| 9. | Доминик Олејничак (Dominik Olejniczak) | Гравлен |
| 10. | Михал Михалак (Michal Michalak) | Метрополитан 92 |
| 11. | Јакуб Гарбач (Jakub Garbacz) | Стал Остров Вјелкополски |
| 12. | Јакуб Шенк (Jakub Schenk) | Тур |
Србија
Селектор: Светислав Пешић Кари
| 1. | Дејан Давидовац | ЦСКА |
| 2. | Огњен Јарамаз | Бајерн Минхен |
| 3. | Вања Маринковић | Саски Басконија |
| 4. | Марко Гудурић | Фенербахче |
| 5. | Василије Мицић | Анадолу Ефес |
| 6. | Владимир Лучић | Бајерн Минхен |
| 7. | Немања Недовић | Црвена звезда |
| 8. | Душан Ристић | Фуенлабрада |
| 9. | Никола Калинић | Барселона |
| 10. | Марко Јагодић-Куриџа | Будућност |
| 11. | Никола Милутинов | ЦСКА |
| 12. | Никола Јокић | Денвер нагетс |
Израел
Селектор: Гај Гудес
| 1. | Дени Авдија (Deni Avdija) | Вашингтон визардс |
| 2. | Јам Мадар (Yam Madar) | Партизан |
| 3. | Гал Мекел (Gal Mekel) | Андора |
| 4. | Тамир Блат (Tamir Blatt) | Алба Берлин |
| 5. | Јовел Зосман (Yovel Zoosman) | Алба |
| 6. | Гај Пнини (Guy Pnini) | Хапоел Холон |
| 7. | Рафаел Рафи Менко (Rafael Menco) | Макаби Тел Авив |
| 8. | Нимрод Леви (Nimrod Levi) | Хапоел Галил Елион |
| 9. | Томер Гинат (Tomer Ginat) | Хапоел Тел Авив |
| 10. | Џејк Коен (Jake Cohen) | Макаби Тел Авив |
| 11. | Роман Соркин (Roman Sorkin) | Макаби Тел Авив |
| 12. | Идан Залмансон (Idan Zalmanson) | Хапоел Тел Авив |


