Немачка Мађарска Словенија Литванија БиХ Француска
Групи Б Европског првенства у кошарци домаћин је Немачка. Утакмице се играју у Ленксас арени у Келну, а финалне утакмице у Мерцедес-Бенц арени у Берлину. У групи Б играју: Немачка, Мађарска, Словенија, Литванија, БиХ и Француска.
Немачка
Селектор: Гордон Херберт
| 1. | Робин Бенцинг | Фортитудо Болоња |
| 2. | Нилс Гифај | Жалгирис |
| 3. | Јустус Холац | Рио Бреоган (Шпанија) |
| 4. | Давид Кремер | Левен Брауншвајг |
| 5. | Леон Крацер | Телеком баскетс Бон |
| 6. | Маодо Ло | Алба Берлин |
| 7. | Андреас Обст | Бајерн Минхен |
| 8. | Кенет Огбе | ЕВЕ баскетс Олденбург |
| 9. | Денис Шредер | Хјустон рокетс |
| 10. | Кристијан Зенгфелдер | Бросе Бамберг |
| 11. | Данијел Тајс | Индијана пејсерс |
| 12. | Јоханес Тиман | Алба Берлин |
| 13. | Јоханес Фојтман | ЦСКА |
| 14. | Франц Вагнер | Орландо меџик |
| 15. | Јонас Волфарт-Ботерман | Хамбург тауерс |
Словенија
Селектор: Александар Секулић
| 1. | Горан Драгић | Чикаго булс |
| 2. | Жига Самар | Хамбург тауерс |
| 3. | Лука Рупник | Семт77 Јаловаспор |
| 4. | Алексеј Николић | Сан Пабло Бургос |
| 5. | Клемен Препелич | Валенсија |
| 6. | Едо Мурић | Цедевита Олимпија |
| 7. | Мајк Тоби | Барселона |
| 8. | Јака Блажич | Цедевита Олимпија |
| 9. | Жига Димец | Анвил Влоцлавек |
| 10. | Зоран Драгић | Цедевита Олимпија |
| 11. | Влатко Чанчар | Денвер нагетс |
| 12. | Лука Дончић | Далас маверикс |
Француска
Селектор: Венсан Коле
| 1. | Ељи Окобо (Elie Okobo) | АСВЕЛ |
| 2. | Гершон Јабуселе (Guerschon Yabusele) | Реал Мадрид |
| 3. | Андре Албиси (Andrew Albicy) | Гран Канарија |
| 4. | Амат Мбаје (Amath M’Baye) | Анадолу Ефес |
| 5. | Еван Фурније (Evan Fournier) | Њујорк никс |
| 6. | Тери Тарпи (Terry Tarpey) | Ле Ман |
| 7. | Тимот Луваву-Кабаро (Timothe Luwawu-Cabarrot) | Атланта Хокс |
| 8. | Тео Маледон (Theo Maledon) | Оклахома Сити тандер |
| 9. | Руди Гобер (Rudy Gobert) | Минесота тимбервулвс |
| 10. | Тома(с) Ертел (Thomas Heurtel) | Реал Мадрид |
| 11. | Венсан Поарје (Vincent Poirier) | Реал Мадрид |
| 12. | Мустафа Фол (Moustapha Fall) | Олимпијакос |


