Групи А Европског првенства у кошарци домаћин је Грузија. Утакмице се играју у Спорт арени у Тбилисију. У групи А играју: Грузија, Црна Гора, Шпанија, Турска, Белгија и Бугарска.
Грузија Црна Гора Шпанија Турска Белгија Бугарска
Грузија
Селектор: Илијас Зурос
| 1. | Рати Андроникашвили (Rati Andronikashvili) | Крејтон |
| 2. | Сандро Мамукелашвили (Sandro Mamukelashvili) | Милвоки бакс |
| 3. | Кахабер Џинчарадзе (Kakhaber Dzhincharadze) | Олимпи |
| 4. | Бека Бурџанадзе (Beka Burjanadze) | Бетис |
| 5. | Гиорги Цинцадзе (Giorgi Tsintsadze) | Монастир |
| 6. | Гиорги Шермадини (Giorgi Shermadini) | Тенерифе |
| 7. | Дуда Санадзе (Duda Sanadze) | Борац |
| 8. | Михеил Беришвили (Mikheil Berishvili) | ТСУ Тбилиси |
| 9. | Мераб Боколишвили (Merab Bokolishvili) | Рустави |
| 10. | Тадус Тад Макфаден (Thad McFadden) | Мурсија |
| 11. | Бека Бекаури (Beka Bekauri) | ТСУ Тбилиси |
| 12. | Гога Битадзе (Goga Bitadze) | Индијана пејсерс |
Црна Гора
Селектор: Бошко Радовић
| 1. | Зоран Вучељић | СЦ Дерби |
| 2. | Алекса Илић | СЦ Дерби |
| 3. | Владимир Михаиловић | Морнар |
| 4. | Никола Павичевић | СЦ Дерби |
| 5. | Дино Радончић | Сарагоса |
| 6. | Марко Симоновић | Чикаго булс |
| 7. | Немања Радовић | Мурсија |
| 8. | Бојан Дубљевић | Валенсија |
| 9. | Зоран Николић | Будућност |
| 10. | Игор Дробњак | Будућност |
| 11. | Петар Поповић | Будућност |
| 12. | Кендрик Пери (Kendrick Perry) | Будућност |
Шпанија
Селектор: Серђо Скариоло
| 1. | Лоренцо Браун (Lorenzo Brown) | Макаби Тел Авив |
| 2. | Хаиме Прадиља (Jaime Pradilla) | Валенсија |
| 3. | Руди Фернандез (Rudy Fernandez) | Реал Мадрид |
| 4. | Хавијер Лопез-Аростеги (Xabi Lopez-Arostegui) | Валенсија |
| 5. | Хаиме Фернандез (Jaime Fernandez) | Тенерифе |
| 6. | Дарио Бризуела (Dario Brizuela) | Уникаха |
| 7. | Алберто Дијаз (Alberto Diaz) | Уникаха |
| 8. | (Хуан Себастијан) Себас Саиз (Sebas Saiz) | Алварк Токио |
| 9. | Усман Гаруба (Usman Gawruba) | Реал Мадрид |
| 10. | Вили Ернангомез (Willy Hernangomez) | Њу Орлeaнс пеликанс |
| 11. | Хуанчо Ернангомез (Juancho Hernangomez) | Денвер нагетс |
| 12. | Хоел Пара (Joel Parra) | Хувентуд |
Турска
Селектор: Ергин Атаман
| 1. | Шејн Ларкин (Shane Larkin) | Ефес |
| 2. | Шехмус Хазер | Фенербахче |
| 3. | Онуралп Битим | Бурса |
| 4. | Џеди Осман | Кливленд кавалирс |
| 5. | Јитчан Сајбир | Бурса |
| 6. | Мелих Махумтолу | Фенербахче |
| 7. | Садик Емир Кабача | Галатасарај |
| 8. | Бурахан Тунчер | Ефес |
| 9. | Сертач Шанли | Барселона |
| 10. | Фуркан Коркмаз (Furkan Korkmaz) | Филаделфија севентисикерс |
| 11. | Алперен Шенгун (Alperen Şengün) | Хјустон рокетс |
| 12. | Ерчан Османи | Бешикташ |
Бугарска
| 1. | Иван Алипијев (Ivan Alipiev) | Трајскирхен лајонс |
| 2. | Ди Бост (Dee Bost) | Галатасарај |
| 3. | Димитар Димитров (Dimitar Dimitrov) | Балкан Ботевград |
| 4. | Андреј Иванов (Andrey Ivanov) | |
| 5. | Павлин Иванов (Pavlin Ivanov) | |
| 6. | Дејан Кармфилов (Deyan Karmfilov) | |
| 7. | Чавдар Костов (Chavdar Kostov) | |
| 8. | Станимир Маринов (Stanimir Marinov) | |
| 9. | Алекс Симеонов (Alex Simeonov) | |
| 10. | Емил Стојилов (Emil Stoilov) | |
| 11. | Александер Везенков (Alexander Vezenkov) | |
| 12. | Александер Јанев (Alexander Yanev) |


